| 1 cuota de $431.043,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $431.043,54 |
| 2 cuotas de $257.526,96 | Total $515.053,93 | |
| 3 cuotas de $178.811,23 | Total $536.433,69 | |
| 6 cuotas de $101.948,98 | Total $611.693,89 | |
| 9 cuotas de $75.815,76 | Total $682.341,92 | |
| 12 cuotas de $63.794,44 | Total $765.533,33 |
| 1 cuota de $431.043,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $431.043,54 |
| 2 cuotas de $254.272,58 | Total $508.545,17 | |
| 3 cuotas de $173.423,18 | Total $520.269,55 | |
| 6 cuotas de $95.512,06 | Total $573.072,39 | |
| 9 cuotas de $70.834,82 | Total $637.513,40 | |
| 12 cuotas de $58.011,27 | Total $696.135,32 | |
| 24 cuotas de $43.104,35 | Total $1.034.504,50 |
| 3 cuotas de $183.667,65 | Total $551.002,96 | |
| 6 cuotas de $101.151,55 | Total $606.909,30 |
| 3 cuotas de $185.578,61 | Total $556.735,84 | |
| 6 cuotas de $101.877,14 | Total $611.262,84 | |
| 9 cuotas de $76.232,44 | Total $686.092,00 | |
| 12 cuotas de $62.433,06 | Total $749.196,78 |
| 18 cuotas de $47.996,69 | Total $863.940,57 |
Rejilla De Desagüe Galvanizada Con Marco De 0.50 x 1mt. PESADA Linea ANTI-TRACCIÓN
Tránsito máx recomendado: Tránsito de camiones, autoelevadores y otros pesados hasta 12tn por eje. Apta para maniobras sobre la rejilla. .
Terminación GALVANIZADO EN CALIENTE. Protección real contra la corrosión! No es zincado!
Marca: Industrias Edigma SRL
Modelo: ED-RT500 G
Peso unitario: 51.69kg
Especificaciones técnicas:
(Las medidas están expresadas en Milímetros +/- 3 mm)
Medidas:
A (Ancho externo del marco) : 500 x 1000 mm
B (Ancho de la rejilla sin marco) : 490 x 985 mm
C (Luz libre entre refuerzos): 35 mm
D (Utilidad del desagüe): 398 mm
Material:
1. Ángulo 2" x 3/16"
2. Planchuela 1 3/4" x 3/8"
3. Aletado 8mm
4. Planchuela 1 3/4" x 3/8"
5. Planchuela 1 3/4" x 3/8"
6. Planchuela 1/2 x 1/8
Terminación:
Galvanizado por inmersión en caliente. (no requiere mantenimiento anticorrosivo)
El galvanizado por inmersión en caliente es un procedimiento anticorrosivo que se utiliza para recubrir piezas terminadas de hierro/acero mediante su inmersión en un crisol de zinc fundido a 450 °C, evitando la oxidación y corrosión que la humedad y la contaminación ambiental pueden ocasionar sobre el hierro.
Qué diferencia al galvanizado del zincado?
El Galvanizado en caliente, produce una capa de aleación Fe-Zn en la superficie de acero y deja una capa de zinc puro en la superficie externa. La aleación es muy resistente y no se daña por abrasión. Su vida es de larga duración, entre 20 y 30 años.
El zincado, produce una capa de zinc (Zn) en la superficie que no es continua metalúrgicamente con el acero. Su vida es corta, unos meses o pocos años.
